| 
Săcele / Szecseleváros (Brassó megye)Községközpont: Szecseleváros municípium 
  | Etnikai megoszlás 2011 |  
        
        | Összes | Román | Magyar | Cigány | Ukrán |  
        
        | 30798 | 20218 | 6210 | 328 | * |  
        
        | Német | Orosz/lipován | Török | Tatár | Szerb |  
        
        | 67 | * | * | - | * |  
        
        | Szlovák | Bolgár | Horvát | Görög | Zsidó |  
        
        | * | - | - | * | * |  
        
        | Cseh | Lengyel | Olasz | Kínai | Örmény |  
        
        | - | * | 3 | - | - |  
        
        | Csángó | Macedón | Más | Nem nyilatkozott |  |  
        
        | 3 | - | 14 | 3944 |  |  
  | Etnikai megoszlás 2002 |  
        
        | Összes | Román | Magyar | Cigány | Ukrán |  
        
        | 29915 | 21364 | 7164 | 1291 | * |  
        
        | Német | Orosz/lipován | Török | Tatár | Szerb |  
        
        | 75 | * | 0 | * | * |  
        
        | Szlovák | Bolgár | Horvát | Görög | Zsidó |  
        
        | 0 | 0 | 0 | 0 | * |  
        
        | Cseh | Lengyel | Olasz | Kínai | Örmény |  
        
        | 0 | * | * | 0 | 0 |  
        
        | Csángó | Más | Nem nyilatkozott |  |  |  
        
        | * | 17 | 4 |  |  |  Etnikai megoszlás 1850-1992  
    
     
      | Év | Összesen | Román | Magyar | Német | Egyéb összesen | Zsidó, jiddis | Cigány | Ukrán | Szerb | Szlovák |   
      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |