| 
Bonţida c. / Bonchida község (Kolozs megye)Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Bonchida, Gyulatelke, Válaszút, Marokháza 
  | Felekezeti megoszlás 2011 |  
        
        | Összes | Ortodox | Katolikus | Református | Pünkösdista |  
        
        | 4856 | 3260 | 96 | 877 | 138 |  
        
        | Görög Katolikus | Baptista | Adventista | Muzulmán | Unitárius |  
        
        | 30 | 73 | 5 | * | 3 |  
        
        | Evangéliumi | Óhitű ortodox | Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus | Evangélikus | Ágostai evangélikus |  
        
        | 37 | 10 | * | - | - |  
        
        | Zsidó | Jehova | Más | Felekezeten kívüli | Ateista |  
        
        | - | 82 | 15 | 36 | * |  
        
        | Nem válaszolt |  |  |  |  |  
        
        | 188 |  |  |  |  |  
  | Felekezeti megoszlás 2002 |  
        
        | Összes | Ortodox | Katolikus | Református | Pünkösdista |  
        
        | 4722 | 3200 | 147 | 1071 | 62 |  
        
        | Görög Katolikus | Baptista | Adventista | Muzulmán | Unitárius |  
        
        | 63 | 55 | 10 | 0 | 2 |  
        
        | Evangéliumi | Óhitű ortodox | Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus | Evangélikus | Ágostai evangélikus |  
        
        | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
        
        | Zsidó | Más | Felekezeten kívüli | Ateista | Nem válaszolt |  
        
        | 0 | 104 | 2 | 2 | 1 |  Felekezeti megoszlás 1850-1992  
    
     
      | Év | Összesen | Ortodox | Görög katolikus | Római katolikus | Refor-mátus | Evangé- likus
 | Unitá- rius
 | Izraelita | Egyéb összesen | Baptista | Pünkös-dista | Adven-tista |   
      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |