| 
Ghioroc c. / Gyorok község (Arad megye)Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Gyorok, Aradkövi, Ménes 
  | Etnikai megoszlás 2011 |  
        
        | Összes | Román | Magyar | Cigány | Ukrán |  
        
        | 3790 | 3020 | 559 | 19 | 15 |  
        
        | Német | Orosz/lipován | Török | Tatár | Szerb |  
        
        | 17 | - | - | - | * |  
        
        | Szlovák | Bolgár | Horvát | Görög | Zsidó |  
        
        | * | * | - | - | * |  
        
        | Cseh | Lengyel | Olasz | Kínai | Örmény |  
        
        | - | - | - | - | - |  
        
        | Csángó | Macedón | Más | Nem nyilatkozott |  |  
        
        | - | - | 8 | 148 |  |  
  | Etnikai megoszlás 2002 |  
        
        | Összes | Román | Magyar | Cigány | Ukrán |  
        
        | 4065 | 3300 | 695 | 13 | 27 |  
        
        | Német | Orosz/lipován | Török | Tatár | Szerb |  
        
        | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        
        | Szlovák | Bolgár | Horvát | Görög | Zsidó |  
        
        | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
        
        | Cseh | Lengyel | Olasz | Kínai | Örmény |  
        
        | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
        
        | Csángó | Más | Nem nyilatkozott |  |  |  
        
        | 0 | 5 | 0 |  |  |  Etnikai megoszlás 1850-1992
    
     
      | Év | Összesen | Román | Magyar | Német | Egyéb összesen | Zsidó, jiddis | Cigány | Ukrán | Szerb | Szlovák | Bolgár |   
      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |