| 
Şimleu Silvaniei o. / Szilágysomlyó város (Szilágy megye)Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Szilágysomlyó, Bükk, Somlyócsehi, Csehipuszta 
  | Felekezeti megoszlás 2011 |  
        
        | Összes | Ortodox | Katolikus | Református | Pünkösdista |  
        
        | 14436 | 7501 | 1264 | 1931 | 228 |  
        
        | Görög Katolikus | Baptista | Adventista | Muzulmán | Unitárius |  
        
        | 832 | 1109 | 47 | * | 11 |  
        
        | Evangéliumi | Óhitű ortodox | Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus | Evangélikus | Ágostai evangélikus |  
        
        | 6 | - | * | - | - |  
        
        | Zsidó | Jehova | Más | Felekezeten kívüli | Ateista |  
        
        | * | 40 | 13 | 12 | 13 |  
        
        | Nem válaszolt |  |  |  |  |  
        
        | 1421 |  |  |  |  |  
  | Felekezeti megoszlás 2002 |  
        
        | Összes | Ortodox | Katolikus | Református | Pünkösdista |  
        
        | 16066 | 9998 | 1577 | 2580 | 40 |  
        
        | Görög Katolikus | Baptista | Adventista | Muzulmán | Unitárius |  
        
        | 985 | 764 | 57 | 1 | 6 |  
        
        | Evangéliumi | Óhitű ortodox | Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus | Evangélikus | Ágostai evangélikus |  
        
        | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |  
        
        | Zsidó | Más | Felekezeten kívüli | Ateista | Nem válaszolt |  
        
        | 0 | 29 | 6 | 1 | 11 |  Felekezeti megoszlás 1850-1992  
    
     
      | Év | Összesen | Ortodox | Görög katolikus | Római katolikus | Refor-mátus | Evangé- likus
 | Unitá- rius
 | Izraelita | Egyéb összesen | Baptista | Pünkös-dista | Adven-tista |   
      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |