| 
Satu Mare / Szatmárnémeti (Szatmár megye)Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Szatmárnémeti, Szatmárzsadány 
  | Felekezeti megoszlás 2011 |  
        
        | Összes | Ortodox | Katolikus | Református | Pünkösdista |  
        
        | 102411 | 45643 | 18483 | 17955 | 1417 |  
        
        | Görög Katolikus | Baptista | Adventista | Muzulmán | Unitárius |  
        
        | 7468 | 539 | 303 | 27 | 70 |  
        
        | Evangéliumi | Óhitű ortodox | Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus | Evangélikus | Ágostai evangélikus |  
        
        | 119 | 14 | 54 | 12 | 3 |  
        
        | Zsidó | Jehova | Más | Felekezeten kívüli | Ateista |  
        
        | 30 | 761 | 138 | 115 | 115 |  
        
        | Nem válaszolt |  |  |  |  |  
        
        | 9144 |  |  |  |  |  
  | Felekezeti megoszlás 2002 |  
        
        | Összes | Ortodox | Katolikus | Református | Pünkösdista |  
        
        | 115142 | 55956 | 22790 | 22475 | 1619 |  
        
        | Görög Katolikus | Baptista | Adventista | Muzulmán | Unitárius |  
        
        | 9688 | 590 | 342 | 40 | 72 |  
        
        | Evangéliumi | Óhitű ortodox | Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus | Evangélikus | Ágostai evangélikus |  
        
        | 98 | 23 | 54 | 17 | 11 |  
        
        | Zsidó | Más | Felekezeten kívüli | Ateista | Nem válaszolt |  
        
        | 38 | 954 | 126 | 106 | 143 |  Felekezeti megoszlás 1850-1992
    
     
      | Év | Összesen | Ortodox | Görög katolikus | Római katolikus | Refor-mátus | Evangé- likus
 | Unitá- rius
 | Izraelita | Egyéb összesen | Baptista | Pünkös-dista |   
      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |