| 
Miercurea-Ciuc municipiul / Csíkszereda municípium (Hargita megye)Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Csíkszereda, Csiba, Hargitafürdő, Zsögödfürdő 
  | Etnikai megoszlás 2011 |  
        
        | Összes | Román | Magyar | Cigány | Ukrán |  
        
        | 38966 | 6538 | 30607 | 337 | * |  
        
        | Német | Orosz/lipován | Török | Tatár | Szerb |  
        
        | 22 | * | * | * | 3 |  
        
        | Szlovák | Bolgár | Horvát | Görög | Zsidó |  
        
        | * | - | - | * | * |  
        
        | Cseh | Lengyel | Olasz | Kínai | Örmény |  
        
        | - | * | - | * | * |  
        
        | Csángó | Macedón | Más | Nem nyilatkozott |  |  
        
        | 17 | - | 10 | 1418 |  |  
  | Etnikai megoszlás 2002 |  
        
        | Összes | Román | Magyar | Cigány | Ukrán |  
        
        | 42029 | 7274 | 34359 | 262 | 6 |  
        
        | Német | Orosz/lipován | Török | Tatár | Szerb |  
        
        | 48 | 11 | 0 | 1 | 3 |  
        
        | Szlovák | Bolgár | Horvát | Görög | Zsidó |  
        
        | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |  
        
        | Cseh | Lengyel | Olasz | Kínai | Örmény |  
        
        | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |  
        
        | Csángó | Más | Nem nyilatkozott |  |  |  
        
        | 29 | 10 | 15 |  |  |  Etnikai megoszlás 1850-1992  
    
     
      | Év | Összesen | Román | Magyar | Német | Egyéb összesen | Zsidó, jiddis | Cigány | Ukrán | Szerb | Szlovák |   
      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |