| 
Neaua c. / Havad község (Maros megye)Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Havad, Geges, Rigmány, Nyárádszentsimon, Vadasd 
  | Felekezeti megoszlás 2011 |  
        
        | Összes | Ortodox | Katolikus | Református | Pünkösdista |  
        
        | 1369 | 3 | 23 | 1237 | - |  
        
        | Görög Katolikus | Baptista | Adventista | Muzulmán | Unitárius |  
        
        | - | 7 | 40 | - | * |  
        
        | Evangéliumi | Óhitű ortodox | Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus | Evangélikus | Ágostai evangélikus |  
        
        | - | - | - | * | - |  
        
        | Zsidó | Jehova | Más | Felekezeten kívüli | Ateista |  
        
        | - | 13 | - | 5 | - |  
        
        | Nem válaszolt |  |  |  |  |  
        
        | 37 |  |  |  |  |  
  | Felekezeti megoszlás 2002 |  
        
        | Összes | Ortodox | Katolikus | Református | Pünkösdista |  
        
        | 1544 | 5 | 26 | 1468 | 3 |  
        
        | Görög Katolikus | Baptista | Adventista | Muzulmán | Unitárius |  
        
        | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 |  
        
        | Evangéliumi | Óhitű ortodox | Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus | Evangélikus | Ágostai evangélikus |  
        
        | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  
        
        | Zsidó | Más | Felekezeten kívüli | Ateista | Nem válaszolt |  
        
        | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 |  Felekezeti megoszlás 1850-1992  
    
     
      | Év | Összesen | Ortodox | Görög katolikus | Római katolikus | Refor-mátus | Evangé- likus
 | Unitá- rius
 | Izraelita | Egyéb összesen | Baptista | Pünkös-dista | Adven-tista |   
      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |