| 
Sfântu Gheorghe municipiul / Sepsiszentgyörgy municípium (Kovászna megye)Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Sepsiszentgyörgy, Szemerja, Kilyén 
  | Felekezeti megoszlás 2011 |  
        
        | Összes | Ortodox | Katolikus | Református | Pünkösdista |  
        
        | 56006 | 10557 | 17753 | 19975 | 45 |  
        
        | Görög Katolikus | Baptista | Adventista | Muzulmán | Unitárius |  
        
        | 155 | 95 | 211 | 21 | 3075 |  
        
        | Evangéliumi | Óhitű ortodox | Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus | Evangélikus | Ágostai evangélikus |  
        
        | 20 | 9 | 673 | 58 | 77 |  
        
        | Zsidó | Jehova | Más | Felekezeten kívüli | Ateista |  
        
        | 6 | 363 | 172 | 126 | 40 |  
        
        | Nem válaszolt |  |  |  |  |  
        
        | 2573 |  |  |  |  |  
  | Felekezeti megoszlás 2002 |  
        
        | Összes | Ortodox | Katolikus | Református | Pünkösdista |  
        
        | 61543 | 12532 | 20507 | 22805 | 50 |  
        
        | Görög Katolikus | Baptista | Adventista | Muzulmán | Unitárius |  
        
        | 133 | 101 | 224 | 12 | 3485 |  
        
        | Evangéliumi | Óhitű ortodox | Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus | Evangélikus | Ágostai evangélikus |  
        
        | 26 | 1 | 787 | 32 | 94 |  
        
        | Zsidó | Más | Felekezeten kívüli | Ateista | Nem válaszolt |  
        
        | 13 | 455 | 117 | 32 | 137 |  Felekezeti megoszlás 1850-1992
    
     
      | Év | Összesen | Ortodox | Görög katolikus | Római katolikus | Refor-mátus | Evangé- likus
 | Unitá- rius
 | Izraelita | Egyéb összesen | Baptista | Pünkös-dista |   
      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |