| 
Copşa Mică o. / Kiskapus város (Szeben megye)Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Kiskapus 
  | Etnikai megoszlás 2011 |  
        
        | Összes | Román | Magyar | Cigány | Ukrán |  
        
        | 5404 | 4057 | 449 | 603 | - |  
        
        | Német | Orosz/lipován | Török | Tatár | Szerb |  
        
        | 25 | * | - | - | - |  
        
        | Szlovák | Bolgár | Horvát | Görög | Zsidó |  
        
        | - | - | - | - | - |  
        
        | Cseh | Lengyel | Olasz | Kínai | Örmény |  
        
        | - | - | - | - | - |  
        
        | Csángó | Macedón | Más | Nem nyilatkozott |  |  
        
        | - | - | - | 268 |  |  
  | Etnikai megoszlás 2002 |  
        
        | Összes | Román | Magyar | Cigány | Ukrán |  
        
        | 5369 | 4304 | 637 | 390 | 0 |  
        
        | Német | Orosz/lipován | Török | Tatár | Szerb |  
        
        | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        
        | Szlovák | Bolgár | Horvát | Görög | Zsidó |  
        
        | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        
        | Cseh | Lengyel | Olasz | Kínai | Örmény |  
        
        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        
        | Csángó | Más | Nem nyilatkozott |  |  |  
        
        | 0 | 0 | 1 |  |  |  Etnikai megoszlás 1850-1992  
    
     
      | Év | Összesen | Román | Magyar | Német | Egyéb összesen | Zsidó, jiddis | Cigány | Ukrán | Szerb | Szlovák |   
      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |