| 
Măieruş c. / Szászmagyarós község (Brassó megye)Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Szászmagyarós, Lüget 
  | Felekezeti megoszlás 2011 |  
        
        | Összes | Ortodox | Katolikus | Református | Pünkösdista |  
        
        | 2920 | 1955 | 11 | 40 | 675 |  
        
        | Görög Katolikus | Baptista | Adventista | Muzulmán | Unitárius |  
        
        | * | 24 | * | - | 3 |  
        
        | Evangéliumi | Óhitű ortodox | Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus | Evangélikus | Ágostai evangélikus |  
        
        | 8 | - | 38 | * | 15 |  
        
        | Zsidó | Jehova | Más | Felekezeten kívüli | Ateista |  
        
        | - | 26 | 4 | 7 | * |  
        
        | Nem válaszolt |  |  |  |  |  
        
        | 106 |  |  |  |  |  
  | Felekezeti megoszlás 2002 |  
        
        | Összes | Ortodox | Katolikus | Református | Pünkösdista |  
        
        | 2527 | 2031 | 7 | 10 | 322 |  
        
        | Görög Katolikus | Baptista | Adventista | Muzulmán | Unitárius |  
        
        | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |  
        
        | Evangéliumi | Óhitű ortodox | Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus | Evangélikus | Ágostai evangélikus |  
        
        | 8 | 0 | 6 | 0 | 109 |  
        
        | Zsidó | Más | Felekezeten kívüli | Ateista | Nem válaszolt |  
        
        | 0 | 19 | 1 | 4 | 0 |  Felekezeti megoszlás 1850-1992  
    
     
      | Év | Összesen | Ortodox | Görög katolikus | Római katolikus | Refor-mátus | Evangé- likus
 | Unitá- rius
 | Izraelita | Egyéb összesen | Baptista | Pünkös-dista | Adven-tista |   
      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |