| 
Lugoj m. / Lugoj municípium (Temes megye)Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Lugoj, Szendelak, Tápia 
  | Etnikai megoszlás 2011 |  
        
        | Összes | Román | Magyar | Cigány | Ukrán |  
        
        | 40361 | 31885 | 2752 | 928 | 520 |  
        
        | Német | Orosz/lipován | Török | Tatár | Szerb |  
        
        | 748 | 8 | 3 | * | 34 |  
        
        | Szlovák | Bolgár | Horvát | Görög | Zsidó |  
        
        | 37 | 4 | * | * | 26 |  
        
        | Cseh | Lengyel | Olasz | Kínai | Örmény |  
        
        | 7 | * | 20 | 4 | - |  
        
        | Csángó | Macedón | Más | Nem nyilatkozott |  |  
        
        | - | - | 17 | 3363 |  |  
  | Etnikai megoszlás 2002 |  
        
        | Összes | Román | Magyar | Cigány | Ukrán |  
        
        | 44636 | 37043 | 4272 | 1032 | 701 |  
        
        | Német | Orosz/lipován | Török | Tatár | Szerb |  
        
        | 1319 | 7 | 5 | 2 | 44 |  
        
        | Szlovák | Bolgár | Horvát | Görög | Zsidó |  
        
        | 77 | 9 | 8 | 1 | 33 |  
        
        | Cseh | Lengyel | Olasz | Kínai | Örmény |  
        
        | 20 | 3 | 16 | 0 | 0 |  
        
        | Csángó | Más | Nem nyilatkozott |  |  |  
        
        | 0 | 43 | 1 |  |  |  Etnikai megoszlás 1850-1992
    
     
      | Év | Összesen | Román | Magyar | Német | Egyéb összesen | Zsidó, jiddis | Cigány | Ukrán | Szerb | Horvát | Cseh | Szlovák | Bolgár |   
      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |