| 
Reşiţa municipiul / Resicabánya municípium (Krassó-Szörény megye)Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Resicabánya, Kölnök, Kuptora, Domány, Székul, Krassócser, Monyó 
  | Felekezeti megoszlás 2011 |  
        
        | Összes | Ortodox | Katolikus | Református | Pünkösdista |  
        
        | 73282 | 56009 | 3967 | 594 | 1480 |  
        
        | Görög Katolikus | Baptista | Adventista | Muzulmán | Unitárius |  
        
        | 543 | 1211 | 154 | 17 | 3 |  
        
        | Evangéliumi | Óhitű ortodox | Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus | Evangélikus | Ágostai evangélikus |  
        
        | 45 | 54 | 23 | 52 | 21 |  
        
        | Zsidó | Jehova | Más | Felekezeten kívüli | Ateista |  
        
        | 23 | 125 | 126 | 73 | 98 |  
        
        | Nem válaszolt |  |  |  |  |  
        
        | 8570 |  |  |  |  |  
  | Felekezeti megoszlás 2002 |  
        
        | Összes | Ortodox | Katolikus | Református | Pünkösdista |  
        
        | 84026 | 70861 | 6514 | 1089 | 1784 |  
        
        | Görög Katolikus | Baptista | Adventista | Muzulmán | Unitárius |  
        
        | 986 | 1788 | 187 | 7 | 10 |  
        
        | Evangéliumi | Óhitű ortodox | Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus | Evangélikus | Ágostai evangélikus |  
        
        | 44 | 42 | 41 | 53 | 55 |  
        
        | Zsidó | Más | Felekezeten kívüli | Ateista | Nem válaszolt |  
        
        | 41 | 266 | 90 | 80 | 88 |  Felekezeti megoszlás 1850-1992
    
     
      | Év | Összesen | Ortodox | Görög katolikus | Római katolikus | Refor-mátus | Evangé- likus
 | Unitá- rius
 | Izraelita | Egyéb összesen | Baptista | Pünkös-dista |   
      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |