| 
Pâncota oraşul / Pankota város (Arad megye)Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Pankota, Magyarád 
  | Etnikai megoszlás 2011 |  
        
        | Összes | Román | Magyar | Cigány | Ukrán |  
        
        | 6946 | 5154 | 454 | 729 | 60 |  
        
        | Német | Orosz/lipován | Török | Tatár | Szerb |  
        
        | 144 | - | - | - | - |  
        
        | Szlovák | Bolgár | Horvát | Görög | Zsidó |  
        
        | 16 | - | - | - | * |  
        
        | Cseh | Lengyel | Olasz | Kínai | Örmény |  
        
        | - | - | - | - | - |  
        
        | Csángó | Macedón | Más | Nem nyilatkozott |  |  
        
        | * | - | - | 387 |  |  
  | Etnikai megoszlás 2002 |  
        
        | Összes | Román | Magyar | Cigány | Ukrán |  
        
        | 7186 | 5699 | 604 | 589 | 50 |  
        
        | Német | Orosz/lipován | Török | Tatár | Szerb |  
        
        | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        
        | Szlovák | Bolgár | Horvát | Görög | Zsidó |  
        
        | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
        
        | Cseh | Lengyel | Olasz | Kínai | Örmény |  
        
        | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  
        
        | Csángó | Más | Nem nyilatkozott |  |  |  
        
        | 2 | 1 | 0 |  |  |  Etnikai megoszlás 1850-1992
    
     
      | Év | Összesen | Román | Magyar | Német | Egyéb összesen | Zsidó, jiddis | Cigány | Ukrán | Szerb | Szlovák | Bolgár |   
      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |