| 
Bătarci o. / Batarcs község (Szatmár megye)Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Batarcs, Ugocsakomlós, Sellő, Tamásváralja 
  | Felekezeti megoszlás 2011 |  
        
        | Összes | Ortodox | Katolikus | Református | Pünkösdista |  
        
        | 3707 | 3063 | 11 | 365 | 71 |  
        
        | Görög Katolikus | Baptista | Adventista | Muzulmán | Unitárius |  
        
        | 11 | - | - | - | - |  
        
        | Evangéliumi | Óhitű ortodox | Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus | Evangélikus | Ágostai evangélikus |  
        
        | - | - | - | - | - |  
        
        | Zsidó | Jehova | Más | Felekezeten kívüli | Ateista |  
        
        | - | 36 | * | - | - |  
        
        | Nem válaszolt |  |  |  |  |  
        
        | 149 |  |  |  |  |  
  | Felekezeti megoszlás 2002 |  
        
        | Összes | Ortodox | Katolikus | Református | Pünkösdista |  
        
        | 3741 | 3241 | 17 | 366 | 59 |  
        
        | Görög Katolikus | Baptista | Adventista | Muzulmán | Unitárius |  
        
        | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
        
        | Evangéliumi | Óhitű ortodox | Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus | Evangélikus | Ágostai evangélikus |  
        
        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        
        | Zsidó | Más | Felekezeten kívüli | Ateista | Nem válaszolt |  
        
        | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |  Felekezeti megoszlás 1850-1992
    
     
      | Év | Összesen | Ortodox | Görög katolikus | Római katolikus | Refor-mátus | Evangé- likus
 | Unitá- rius
 | Izraelita | Egyéb összesen | Baptista | Pünkös-dista |   
      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |