| 
Sfântu Gheorghe / Sepsiszentgyörgy (Kovászna megye)Községközpont: Sepsiszentgyörgy municípium 
  | Etnikai megoszlás 2011 |  
        
        | Összes | Román | Magyar | Cigány | Ukrán |  
        
        | 54651 | 11725 | 40056 | 341 | 8 |  
        
        | Német | Orosz/lipován | Török | Tatár | Szerb |  
        
        | 60 | 5 | 4 | - | * |  
        
        | Szlovák | Bolgár | Horvát | Görög | Zsidó |  
        
        | - | 3 | - | * | 7 |  
        
        | Cseh | Lengyel | Olasz | Kínai | Örmény |  
        
        | - | 4 | 6 | * | 3 |  
        
        | Csángó | Macedón | Más | Nem nyilatkozott |  |  
        
        | 26 | * | 13 | 2384 |  |  
  | Etnikai megoszlás 2002 |  
        
        | Összes | Román | Magyar | Cigány | Ukrán |  
        
        | 60389 | 14134 | 45012 | 924 | 11 |  
        
        | Német | Orosz/lipován | Török | Tatár | Szerb |  
        
        | 118 | 11 | * | 0 | * |  
        
        | Szlovák | Bolgár | Horvát | Görög | Zsidó |  
        
        | * | 0 | * | * | 13 |  
        
        | Cseh | Lengyel | Olasz | Kínai | Örmény |  
        
        | 0 | 6 | * | * | * |  
        
        | Csángó | Más | Nem nyilatkozott |  |  |  
        
        | 65 | 40 | 55 |  |  |  Etnikai megoszlás 1850-1992  
    
     
      | Év | Összesen | Román | Magyar | Német | Egyéb összesen | Zsidó, jiddis | Cigány | Ukrán | Szerb | Szlovák |   
      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |