| 
Cavnic / Kapnikbánya (Máramaros megye)Községközpont: Kapnikbánya város 
  | Etnikai megoszlás 2011 |  
        
        | Összes | Román | Magyar | Cigány | Ukrán |  
        
        | 4976 | 4064 | 699 | 26 | 8 |  
        
        | Német | Orosz/lipován | Török | Tatár | Szerb |  
        
        | 4 | * | - | - | - |  
        
        | Szlovák | Bolgár | Horvát | Görög | Zsidó |  
        
        | - | - | - | - | - |  
        
        | Cseh | Lengyel | Olasz | Kínai | Örmény |  
        
        | - | - | - | - | - |  
        
        | Csángó | Macedón | Más | Nem nyilatkozott |  |  
        
        | - | - | * | 172 |  |  
  | Etnikai megoszlás 2002 |  
        
        | Összes | Román | Magyar | Cigány | Ukrán |  
        
        | 5205 | 4205 | 911 | 54 | 14 |  
        
        | Német | Orosz/lipován | Török | Tatár | Szerb |  
        
        | 18 | * | 0 | 0 | 0 |  
        
        | Szlovák | Bolgár | Horvát | Görög | Zsidó |  
        
        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        
        | Cseh | Lengyel | Olasz | Kínai | Örmény |  
        
        | 0 | * | 0 | 0 | 0 |  
        
        | Csángó | Más | Nem nyilatkozott |  |  |  
        
        | 0 | 3 | 0 |  |  |  Etnikai megoszlás 1850-1992  
    
     
      | Év | Összesen | Román | Magyar | Német | Egyéb összesen | Zsidó, jiddis | Cigány | Ukrán | Szerb | Szlovák |   
      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |